Sony STR-DE835
Durum notları
- Katalog durumu: Yok
- Kullanım durumu: Temiz kullanılmıştır, Arızası yoktur
- Kumanda durumu: Var
- Kutu durumu: Yok
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Ürün Durumu | İkinci El |
| Güç tipi ve voltajı | AC 220-240 V |
| Menşei | Malezya |
| Renk | Siyah |
| Uzaktan Kumanda | Kumandalı |
| Üretim Yılı | 1999 |
| Amplifikatör Özellikleri | |
|---|---|
| A/C Çıkışı | Var |
| Ekolayzır özellikleri | Bas | Tiz | Balans | Loudness | Dijital Mekan Efektleri | Dijital Müzik Efektleri |
| Göstergeler | Dijital Ekran |
| Hoparlör çıkışı tipi | Standart kablo |
| Kulaklık çıkışı | Var |
| Line/Aux giriş hassasiyeti (mV) | 150 |
| Line/Aux giriş sayısı | 6 |
| Maksimum Çıkış Gücü (2xWatt/ 8 ohm) | 100 |
| Nominal çıkış empedansı (ohm) | 8 |
| Phono Sinyal Gürültü Oranı (dB) | 86 |
| Phono preampli giriş hassasiyeti (mV) | 2.5 |
| Pre Çıkışı | Yok |
| Rec Selector | Yok |
| Ses Efektleri | Stereo | Dolby Digital | Dolby Pro-logic |
| Tuner Özellikleri | |
|---|---|
| Band Tipleri | FM | AM |
| Otomatik kanal tarama | Var |
| Selektör Tipi | Basmalı düğme |
| İstasyon hafızası | Var |
| Harmonik Özellikleri | |
|---|---|
| Düşük Frekans Tepkisi (Hz) | 10 |
| Toplam Harmonik Distorsiyon (%THD) | 0.09 |
| Line Sinyal Gürültü Oranı (dB) | 96 |
| Yüksek Frekans Tepkisi (kHz) | 50 |
| Diğer | |
|---|---|
| Dijital giriş tipleri | Koaksiyal | Optik |
| Garanti Süresi (Ay) | 24 |
| Görüntü giriş tipleri | Analog - Monitör | Analog - SVideo |
| Görüntü çıkış tipleri | Analog - Monitör | Analog - SVideo |
| Phono preampli girişi | Var |
| RMS çıkış gücü (2x Watt) | 100 |
| Radyo Tipi | Dijital |
| Subwoofer çıkışı | Var |
| Upscaling | Yok |