Audio Technica AT-SP3X
Pikaplar, bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve diğer cihazlarla kullanım için ideal olan AT-SP3X aktif raf tipi hoparlörler, kablolu veya kablosuz bağlantı üzerinden zengin ve geniş frekans aralıklı ses sunar.

Kompakt ve sade tasarımları sayesinde her ortamda rahatlıkla kullanılabilen hoparlörler, dinleme deneyimini ileri taşır. 76 mm (3") woofer ve 27 mm (1,1") tweeter sürücüler, dahili DSP ile özel olarak ayarlanarak müzik, film ve diğer içeriklerde güçlü ve dengeli bir ses elde edilmesini sağlar.

Hoparlörler, birlikte verilen AC adaptör ile çalışır ve 2 metre uzunluğundaki hoparlör kablosu ile birbirine bağlanır. Harici bir receiver veya amplifikatör gerektirmediğinden kurulumu oldukça kolaydır.
Ses kaynakları, hoparlörlerin üzerindeki çift RCA girişine kablolu olarak veya Bluetooth® üzerinden kablosuz olarak bağlanabilir. LED göstergeli açma/kapama düğmesi ve ses seviyesi kontrol düğmesi sayesinde kullanım kolaydır.

Özellikler
Etkileyici ve geniş frekans aralıklı ses sunmak üzere özel olarak ayarlanmış kompakt raf tipi hoparlörler
Kablolu bağlantı için çift RCA giriş
Kablosuz bağlantı için Bluetooth teknolojisi
Harici receiver veya amplifikatör gerektirmeyen aktif hoparlör sistemi
Pikaplar, bilgisayarlar, akıllı telefonlar ve diğer ses kaynakları için ideal
Bluetooth Multipoint özelliği sayesinde aynı anda iki Bluetooth cihazına bağlı kalabilme
Her ortama uyum sağlayan minimalist tasarım
LED göstergeli açma/kapama düğmesi
Kolay kullanım sağlayan ses seviyesi kontrol düğmesi
Uluslararası kullanım için değiştirilebilir fiş uçlarına sahip AC adaptör
2,0 metre hoparlör bağlantı kablosu
Teknik Özellikler
| Özellik | Değer |
|---|---|
| Woofer | 76 mm (3,0") × 2 |
| Tweeter | 27 mm (1,1") × 2 |
| Maksimum çıkış gücü | 30 W |
| Frekans tepkisi | 55 – 20.000 Hz |
| Bluetooth standardı | Bluetooth 5.3 |
| Maksimum RF çıkış gücü | 10 mW EIRP |
| Maksimum iletişim mesafesi | Yaklaşık 10 m, doğrudan görüş hattında |
| Frekans bandı | 2,4 GHz (2,402 – 2,480 GHz) |
| Modülasyon yöntemi | GFSK, π/4 DQPSK, 8DPSK |
| Yayılı spektrum yöntemi | FHSS |
| Desteklenen Bluetooth profili | A2DP |
| Desteklenen codec | SBC |
| İçerik koruma yöntemi | SCMS-T |
| Desteklenen örnekleme frekansları | 44,1 kHz, 48 kHz |
| Desteklenen bit derinliği | 16 bit, 24 bit |
| Bluetooth aktarım frekans aralığı | 20 – 20.000 Hz |
| Güç kaynağı | AC 100–240 V / DC 18 V, birlikte verilen AC adaptör ile |
| Ses girişi | Analog RCA × 2 |
| Hoparlör bağlantı kablosu uzunluğu | 2,0 m |
| AC adaptör kablosu uzunluğu | 1,2 m |
| Boyutlar | 200 × 125 × 136 mm (Y × G × D) |
| Sol hoparlör ağırlığı | Yaklaşık 1,5 kg |
| Sağ hoparlör ağırlığı | Yaklaşık 1,6 kg |
| Çalışma sıcaklığı | 5°C – 40°C |
Kutu İçeriği
AC adaptör
Değiştirilebilir AC adaptör fiş uçları
Sol ve sağ hoparlörü birbirine bağlamak için hoparlör kablosu
8 adet kauçuk ayak
| Genel Özellikler | |
|---|---|
| Üretim Yılı | 2024 |
| Genişlik (mm) | 125 |
| Derinlik (mm) | 136 |
| Yükseklik (mm) | 200 |
| Güç tipi ve voltajı | AC 100-240V, 50/60Hz |
| Uzaktan Kumanda | Yok |
| Menşei | Japonya Tasarımı |
| Kutu içeriği | Güç Adaptörü | Kullanım Kılavuzu | AC Adaptör Yedek Fiş (×4, A/BF/C/O tip) | Hoparlör Kablosu (Sol/Sağ bağlantı için) | Kauçuk Ayak (×8) |
| Ürün Tipi | Aktif Raf Hoparlörü (Powered Bookshelf Speaker) |
| Kutu adedi | 1 |
| Kutudaki ürün adedi | 1 |
| Amplifikatör Özellikleri | |
|---|---|
| Göstergeler | LED Güç Göstergesi (Kırmızı/Yeşil/Mavi) |
| Ampli Sınıfı | D Sınıfı |
| Sürekli Çıkış Gücü RMS (2xWatt/8 ohm) | 30 |
| Maksimum Çıkış Gücü (2xWatt/ 8 ohm) | 30 |
| Line/Aux giriş sayısı | 1 |
| Line/Aux giriş hassasiyeti (mV) | 250 |
| Hoparlör Özellikleri | |
|---|---|
| Maksimum güç dayanımı (Watt) | 30 |
| Sürekli güç dayanımı (Watt) | 30 |
| Bağlantı tipi | RCA | Bluetooth |
| Yüksek Frekans Sürücüsü | 2x 27 mm (1.1") Tweeter |
| Düşük Frekans Sürücüsü | 2x 76 mm (3.0") Woofer |
| Yol sayısı | 2 |
| Toplam Sürücü sayısı | 2 |
| Bas portu | Arka Bas Refleks |
| Network Özellikleri | |
|---|---|
| Bluetooth | 5.3 |
| Harmonik Özellikleri | |
|---|---|
| Yüksek Frekans Tepkisi (kHz) | 20 |
| Düşük Frekans Tepkisi (Hz) | 55 |



